ハクサイの特性表 |
|---|
| 品種 | 熟期 (は種後) | 球型 | 球重(kg) | CR | 黄芯 | 寒・高冷地 収穫期 | 平坦地 収穫期 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ白菜黄芯さやか | 55〜60日 | 砲弾型 | 1 | 無し | ○ | 夏〜初秋 | 秋 | ミニ白菜さやかの黄芯タイプ |
| ミニ白菜さやか | 55〜60日 | 包頭型 | 1Kg | 無し | 無し | 夏〜初秋 | 秋 | 春蒔きも可能な胴張りの良いミニ白菜 |
| 秋福 | 60日 | 砲弾型 | 2.5〜3.5Kg | 無し | 無し | 秋 | 秋 | 石灰欠乏症(アンコ)、病気に非常に強い |
| 春理想 | 65日 | 砲弾型 | 2.5 | ○ | ○ | 初夏〜初秋 | 春〜晩春 | 生理障害に強く玉伸びの良い春蒔き専用 |
| 黄福65 | 65日 | 砲弾型 | 2.5〜2.8 | ◎ | ○ | 夏〜初秋 | 秋 | ネコブ病に強く胴張りの良い早生 |
| 黄久娘65 | 65日 | 準包頭型 | 2.5〜2.8 | 無し | ○ | 夏〜初秋 | 秋 | 病気に強い早生黄芯系 |
| スーパーCR秋にしき | 70日 | 砲弾型 | 2.5〜2.8 | ◎ | ○ | 夏〜初秋 | 秋 | ネコブ病に強い黄芯中早生 |
| CR歓喜No.100 | 70〜75日 | 砲弾型 | 3.5〜4.0 | ○ | 無し | 秋 | 秋〜冬 | 石灰欠乏症(アンコ)、ネコブ、ナンプ病に強い |
| 黄久娘70 | 70〜75日 | 砲弾型 | 3.0 | 無し | 無し | 夏〜初秋 | 秋〜冬 | 生理障害、病害に強い黄芯中早生 |
| 黄苑75 | 70〜75日 | 砲弾型 | 3.0〜3.5 | ◎ | ○ | 夏〜初秋 | 秋〜冬 | ネコブ病に強い鮮黄色の中早生 |
| 秋理想 | 75日 | 砲弾型 | 3 | ○ | ○ | 無し | 秋〜冬 | 黄化病、ネコブ病複合耐病性黄芯中早生種 |
| 新理想めぐみ | 75〜80日 | 包頭型 | 3〜3.5 | 無し | ○ | 夏〜秋 | 秋〜冬 | 生理障害、病気に強い新理想白菜 |
| スーパーCR新理想 | 80日 | 包頭型 | 3〜3.5 | ◎ | ○ | 夏〜秋 | 秋〜冬 | ネコブ病に強い美味しい新理想 |
| 黄苑80 | 80日 | 包頭型 | 3.5 | ◎ | ○ | 夏〜秋 | 年内 | ネコブ病に強い美味しい黄芯中生種 |
| 黄久娘80 | 80日 | 包頭型 | 3.5 | 無し | ○ | 夏〜秋 | 年内〜囲い | 病気、石灰欠乏症(アンコ)に強い黄芯中生種 |
| 新理想 | 80〜85日 | 包頭型 | 3.5 | 無し | ○ | 夏〜秋 | 秋〜冬 | 日本一美味しい白菜として指定銘柄品種 |
| 寒次郎 | 85日 | 砲弾型 | 3.5 | 無し | ○ | 無し | 秋〜晩冬 | 石灰欠乏症(アンコ)に強い中晩生種 |
| 寒みどり | 90日 | 砲弾型 | 3.5〜4 | 無し | ○ | 無し | 秋〜晩冬 | おいしくて耐寒性が強い大型黄芯越冬品種 |
| EXキング山東菜 | 85〜90日 | 山東菜 | 4〜5 | 無し | ○ | 無し | 秋〜冬 | 浅漬けに最適なおいしいツケナ |
info@norin.co.jp