キャベツの特性表 |
|---|
| 品種 | 熟期 (定植後) | 球型 | 球重 (kg) | CR | YR | は種期 寒・高冷地 | は種期 平坦地 | は種期 暖地 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北斗 | 45日 | 丸玉 | 1.2 | 無し | 無し | 春 | 春・夏 | 春・夏 | サラダに最適なおいしいボール型キャベツ |
| さつき王 | 55〜60日 | 甲高偏円 | 1.3〜1.5 | 無し | 無し | 春 | 春・夏・秋 | 春・夏・秋 | 秋蒔き寒玉系 |
| さつき女王 | 60〜65日 | 平玉 | 1.3〜1.5 | 無し | 無し | 春 | 春・夏・秋 | 春・夏・秋 | 秋蒔き寒玉系 |
| ニューボール | 60日 | 丸玉 | 1.2〜1.5 | 無し | ○ | 春〜初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 在圃期間の長いボール系 |
| 早生藍宝つばさ | 60〜65日 | 偏円 | 1.3〜1.5 | 無し | ○ | 初夏 | 春・夏 | 春・夏 | 偏円の中早生寒玉系 |
| YR秋みどり | 60〜65日 | 平玉 | 2 | 無し | ○ | 春〜初夏 | 春・夏 | 春・夏 | イオウ病、耐暑性が強い平大玉系 |
| フルーツキャベツ | 60〜65日 | 甲高偏円 | 1.1〜1.3 | ○ | ○ | 春〜初夏 | 春・夏 | 春・夏 | ネコブ病に強くフルーツ感覚の生食向き品種 |
| 藍春ゴールド | 65日 | 丸玉 | 1.3〜1.5 | 無し | ○ | 春〜夏 | 春・夏・晩秋 | 春・夏・晩秋 | 三季蒔きできるボールタイプ |
| 藍宝2号 | 65〜70日 | やや平玉 | 1.3〜1.5 | 無し | ○ | 春〜夏 | 春・夏・晩秋 | 春・夏・晩秋 | 高温期でも甲高になり難い藍宝の改良種 |
| YR藍宝 | 65〜70日 | 甲高偏円 | 1.3〜1.5 | 無し | ○ | 春〜夏 | 春・夏・晩秋 | 春・夏・晩秋 | 寒冷地〜暖地まで幅広い作型に対応 |
| YR藍寿 | 65〜70日 | 甲高偏円 | 1.3〜1.5 | 無し | ○ | 春〜夏 | 春・夏・晩秋 | 春・夏・晩秋 | 産地適応性が広く栽培しやすい |
| トンガリボウシ | 65〜70日 | 尖り玉 | 1.3〜1.5 | 無し | ○ | 春〜初夏 | 春・夏・晩秋 | 春・夏・晩秋 | サラダ・漬物に最適な生食向き |
| YCRげっこう | 70〜75日 | 甲高偏円 | 1.3〜1.5 | ○ | ○ | 春〜夏 | 春・夏・晩秋 | 春・夏・晩秋 | ネコブ病に強く揃いの良い甲高寒玉系 |
| YCR多恵 | 70〜75日 | 甲高偏円 | 1.3〜1.5 | ○ | ○ | 春〜夏 | 春・夏・晩秋 | 春・夏・晩秋 | ネコブ病に強く揃いの良い甲高寒玉系 |
| YCR理念 | 70〜75日 | やや平玉 | 1.3〜1.5 | ○ | ○ | 春〜夏 | 春・夏 | 春・夏 | ネコブ病に強く揃いの良い平玉寒玉系 |
| 輝吉 | 75日 | 平玉 | 1.3〜1.5 | 無し | ○ | 春〜夏 | 春・夏・晩秋 | 春・夏・晩秋 | 玉伸び揃いが抜群で、箱詰めし易い平玉 |
| 晩生藍宝ひかり | 70〜80日 | やや平玉 | 1.5〜2 | 無し | ○ | 無し | 春・夏 | 春・夏 | 根張り、馬力のある耐寒・寒玉系 |
| うめ吉 | 80〜130日 | 甲高 | 1.5 | 無し | 無し | 無し | 春・夏・晩夏 | 春・夏・晩夏 | 馬力・耐寒性・病気に強く作り易い春系 |
info@norin.co.jp